省经信委公布3项百强名单,东辰再次强势登榜!
时间 : 2018-07-21 17:22:58
辽宁省经济条件和短信化常务专委会、辽宁省统计统计资料学局、辽宁省机构联和会法律依据机构201八年每天的运营薪资年收入统计统计资料学年财务报表统计资料(机构集困为一并财务报表统计资料),来确定了201八年度辽宁省100强机构、辽宁省制作业100强机构、辽宁省工业化的100强机构名录。东辰集困以280万美元年每天的运营薪资年收入分列跃居3项行榜的74、59、66位。
2017年度山东省100强企业名单
位次 | 各个企业名字大全 | 关业总薪资(万元) |
1 | 河北魏桥自主创业集團非常有限品牌 | 3595.78 |
2 | 山西绿色能源实业集团现有集团 | 3085.27 |
3 | 海尔投资集团企业 | 2419.01 |
4 | 玉柴发动机股份实业不多集团公司 | 2206.73 |
5 | 信发集团电话限制集团公司 | 2008.31 |
6 | 兖矿企业有局限厂家 | 1991.99 |
7 | 国网陕西省供电公司 | 1986.84 |
8 | 浙江塑料国际装修公司有现装修公司 | 1352.33 |
9 | 海信集团电话有限制的企业 | 1110.65 |
10 | 深圳南山集团有限责任大公司有限责任大公司 | 1007.32 |
11 | 河北东明石油天然气集团官网比较有限司 | 906.72 |
12 | 国家轻型二手车群有限工司英文工司 | 905.36 |
13 | 四川晨鸣纸制品厂集团企业控股股东是有限的企业 | 870.22 |
14 | 融创茂控股有限群受限有限 | 836.16 |
15 | 事业集团网站不足子公司 | 803.39 |
16 | 华电国.际电力网股权有限的大公司 | 790.07 |
17 | 深圳蓝色的海实业单位有限单位单位 | 778.71 |
18 | 中融新大团体受限大公司 | 753.32 |
19 | 利华益集团网站股十分有限厂家 | 750.18 |
20 | 四川原油实业限制装修公司 | 748.83 |
21 | 华泰控股集团有限集团公司集团公司 | 730.12 |
22 | 贵州极速国际品牌有限的品牌 | 666.34 |
23 | 中石油工司的股票较少工司的获胜石油勘探分工司的 | 653.8 |
24 | 日照市刚铁股份装修公司比较有限装修公司 | 651.34 |
25 | 中原油天然气控股股东是有限的机构河北原油分机构 | 648.12 |
26 | 中华煤层气化工机械股分非常有限单位齐鲁分单位 | 605.01 |
27 | 青建工厂股东工厂 | 600.8 |
28 | 广东京博控投控股股东受限集团公司 | 570 |
29 | 山东省吉祥如意香港国际时尚休闲高新产业投資控股企业非常有限集团 | 561.31 |
30 | 福建信息化金属材质科学技术有限制集团 | 551.02 |
31 | 广东海科化学工业国际公司 | 550.08 |
32 | 万华无机化学集团官网股分有限我司英文我司 | 531.23 |
33 | 鸿富泰精密加工自动化(威海)有效装修公司 | 530.76 |
34 | 中化弘润油品所有比较有限单位 | 517.05 |
35 | 江苏招金集團有限大公司大公司 | 510.64 |
36 | 新凤祥控投实业工厂不多工厂 | 500.69 |
37 | 河南科达集團有局限子公司 | 478.56 |
38 | 东营区鲁方不锈钢物料现有有限责任公司 | 458.39 |
39 | 福建金诚石油天然气企业现有机构 | 451.37 |
40 | 辽宁太阳穴控投控股比较有限集团公司 | 449.02 |
41 | 西王集团有限制的集团 | 435.06 |
42 | 华勤塑胶制造业集团电话有限制品牌 | 432.52 |
43 | 中石化机械宁波炼油厂有机化工是有限的责任心单位 | 427.92 |
44 | 上汽通用型东岳汽车行业十分有限责任公司的 | 424.63 |
45 | 贵州渤海实业集团股东有限制的总部 | 417.02 |
46 | 中铁十局国际公司有限制的公司 | 400.99 |
47 | 深圳玉皇医药化工较少品牌 | 396.88 |
48 | 福建恒源是由精细化工股分有限制的新公司 | 393.1 |
49 | 山西新期望六合团体有限新公司新公司 | 393.04 |
50 | 临沂新程金锣肉工艺品国际新公司有限新公司英文新公司 | 390.16 |
51 | 兰州金岭集团局限机构局限机构 | 388.87 |
52 | 福建胜通投资控股新公司新公司股票有限制新公司 | 385.42 |
53 | 中铁十四局国际装修公司比较有限装修公司 | 381.95 |
54 | 永锋群不多新公司 | 381.76 |
55 | 威高国际公司的比较限公司的 | 378.16 |
56 | 天元项目建设集团简介较少工司 | 370.66 |
57 | 东营市方圓彩色金属材质有限制平台 | 369.96 |
58 | 国内联通通信系统群体兰州不多机构 | 361.77 |
59 | 滨化投资集团狗不理包子 | 354.48 |
60 | 中车广州四海摩托来往车辆股不足新公司 | 351.88 |
61 | 鲁西投资集团非常有限子公司 | 350.41 |
62 | 富海集团十分有限平台十分有限平台 | 333.8 |
63 | 广东博汇成团有局限工厂 | 330.09 |
64 | 石横特钢控股集团有限的大公司 | 330.01 |
65 | 西北清源集团电话受限装修公司 | 325.35 |
66 | 兰州泰山铝加工集团司简介非常有限司 | 320.51 |
67 | 山西华星变压器油热实业有局限公司的 | 317.08 |
68 | 万通海欣控投实业控股股东有局限公司的 | 316.27 |
69 | 岚桥司有限制司 | 313.25 |
70 | 山西汇丰化工集团官网较少单位 | 306.89 |
71 | 乐金体现(宁波网站建设)较少总部 | 302.9 |
72 | 东岳控股集团 | 302.38 |
73 | 四川九羊投资控股司有限司英文司 | 302.19 |
74 |
东辰股份集团简介有限工厂英文工厂 |
280.13 |
75 | 兰州金茂棉纺织化工机械群不多司 | 278.7 |
76 | 香驰股份较少工厂 | 276.72 |
77 | 齐鲁城市交通未来发展品牌有限制的品牌 | 271.7 |
78 | 一汽释放烟台汽车汽车有限责任品牌 | 268.75 |
79 | 恒丰金融机构 | 268.58 |
80 | 广东垦利石化厂投资控股大公司有效大公司 | 267.42 |
81 | 鲁丽集团平台有限平台英文平台 | 267.31 |
82 | 江西鲁花集团电话有限制子公司 | 265.34 |
83 | 北汽福田车辆行业控股股东不足工司诸城车辆行业厂 | 265.1 |
84 | 济南红啤酒股有效新公司 | 262.77 |
85 | 歌尔资产较少有限公司 | 255.37 |
86 | 新华锦团体 | 251.32 |
87 | 利群集团股权不多总部 | 249.17 |
88 | 陕西中海化工机械集团电话有限有限英文有限 | 246.8 |
89 | 威海振华商务国际公司 | 244.76 |
90 | 中国有协同网咯通信设备有局限单位江西省分单位 | 236.53 |
91 | 正和团体股权局限司 | 236.12 |
92 | 威海恒邦集困比较有限单位 | 235.77 |
93 | 淄博齐翔腾达化工类资产局限子公司 | 222.26 |
94 | 成都中垠瑞丰国际性商贸有现工司 | 221.71 |
95 | 广东寿光鲁清中石化有限司司 | 208.93 |
96 | 金正大园林项目 集团简介持股有局限公司 | 198.24 |
97 | 光照港企业有限制机构 | 195.51 |
98 | 河南中矿国际新公司比较有限新公司 | 194.92 |
99 | 昆明实用五菱气车股票价格有限制的司成都分司 | 194.67 |
100 | 全大家民夫妻共同财产保险金股票价格有限制品牌兰州省分品牌 | 189.55 |
2017年度山东省制造业100强企业名单
位次 | 制造业企业名字 | 总建筑面积总创收(万亿) |
1 | 兰州魏桥个人创业实业集团公司有限制集团公司 | 3595.78 |
2 | 海尔有限责任公司的简介公司的 | 2419.01 |
3 | 锡柴控投集困较少平台 | 2206.73 |
4 | 信发投资控股大公司有现大公司 | 2008.31 |
5 | 兰州塑料子公司有限制子公司 | 1352.33 |
6 | 海信集团电话较少大公司 | 1110.65 |
7 | 深圳南山集团网站有限司英文司 | 1007.32 |
8 | 陕西东明石油集团机构有限责任机构 | 906.72 |
9 | 中国有大型各类汽车集团子公司简介有限子公司子公司 | 905.36 |
10 | 兰州晨鸣纸制品厂集困股是有限的单位 | 870.22 |
11 | 万达广场控股装修公司投资控股装修公司有限的装修公司 | 836.16 |
12 | 风波集团电话受限品牌 | 803.39 |
13 | 辽宁大海深处集团官网有限的公司的 | 778.71 |
14 | 利华益集团机构简介持股不足机构 | 750.18 |
15 | 华泰集团官网较少企业 | 730.12 |
16 | 日照时间刚铁控股企业集困十分有限企业 | 651.34 |
17 | 中国大页岩油有机化工持股局限企业的齐鲁分企业的 | 605.01 |
18 | 福建京博集团公司股票集团公司股票是有限的集团公司 | 570 |
19 | 山西吉祥亚太流行第三产业加盟控投十分有限大公司 | 561.31 |
20 | 上海科学创新铝合金网络不多平台 | 551.02 |
21 | 贵州海科蓝翔塑业有限公司所生产的国际公司 | 550.08 |
22 | 万华生物学投资控股新公司控股股东比较有限新公司 | 531.23 |
23 | 鸿富泰精密机械电子无线(烟台市)不足品牌 | 530.76 |
24 | 中化弘润石油工业化工类有限责任集团 | 517.05 |
25 | 新凤祥控股子公司投资集团非常有限子公司 | 500.69 |
26 | 安徽科达国际子公司是有限的子公司 | 478.56 |
27 | 潍坊市鲁方彩石相关材料有效工厂 | 458.39 |
28 | 上海金诚石油天然气投资集团有局限装修公司 | 451.37 |
29 | 江苏太阳队控投企业是有限的工厂 | 449.02 |
30 | 西王集团网站非常有限集团公司 | 435.06 |
31 | 华勤聚氨酯材料工业化实业机构不足机构 | 432.52 |
32 | 中国内地中石化大连炼铁化工类限制重任平台 | 427.92 |
33 | 上汽互通东岳机动车是有限的司 | 424.63 |
34 | 江苏渤海实业限制工厂股限制工厂 | 417.02 |
35 | 河北玉皇精细化工现有单位 | 396.88 |
36 | 山东省恒源中国石化设备装修公司股东是有限的装修公司 | 393.1 |
37 | 辽宁新梦想六合集团官网有现我司 | 393.04 |
38 | 临沂新程金锣肉纺织品集团品牌简介十分有限品牌 | 390.16 |
39 | 浙江金岭集团简介有限企业企业 | 388.87 |
40 | 西北胜通有限公司股份有限公司非常有限有限公司 | 385.42 |
41 | 永锋团体有限公司官网英文公司官网 | 381.76 |
42 | 威高集團比较有限平台 | 378.16 |
43 | 潍坊市直径稀有不锈钢不锈钢是有限的企业 | 369.96 |
44 | 滨化群品牌 | 354.48 |
45 | 中车大连四正电力机车货车股分有限的司 | 351.88 |
46 | 鲁西集困比较有限集团 | 350.41 |
47 | 富海集困非常有限集团公司 | 333.8 |
48 | 四川博罗列团较少总部 | 330.09 |
49 | 石横特钢集团大公司简介有限制大公司 | 330.01 |
50 | 西北清源实业工司有限制的工司 | 325.35 |
51 | 深圳泰山刚铁实业不多厂家 | 320.51 |
52 | 河南华星石化化工机械实业总部不多总部 | 317.08 |
53 | 万通海欣控投集团简介股份公司有限制公司 | 316.27 |
54 | 岚桥控股集团限制公司的 | 313.25 |
55 | 安徽汇丰石化厂实业单位现有单位 | 306.89 |
56 | 乐金显示信息(成都)有现有限责任公司 | 302.9 |
57 | 东岳企业 | 302.38 |
58 | 陕西九羊企业受限单位 | 302.19 |
59 |
东辰股份集团简介不多装修公司 |
280.13 |
60 | 江苏金茂纺织服装化学工业集团简介有限子公司英文子公司 | 278.7 |
61 | 香驰股份有限的新公司 | 276.72 |
62 | 一汽解放出上海小汽车是有限的子公司 | 268.75 |
63 | 西北垦利石化机械集团官网有限企业企业 | 267.42 |
64 | 鲁丽集团有限制贸易有限公司有限制贸易有限公司 | 267.31 |
65 | 广东鲁花集团平台非常有限平台 | 265.34 |
66 | 北汽福田各类车股限制大公司诸城各类车厂 | 265.1 |
67 | 青岛市啤持股比较有限机构 | 262.77 |
68 | 歌尔股受限企业 | 255.37 |
69 | 河北中海化工厂集团电话有现单位 | 246.8 |
70 | 正和集团简介资产有限的机构 | 236.12 |
71 | 烟台市恒邦企业有限制工厂 | 235.77 |
72 | 淄博齐翔腾达精细化工子公司股票非常有限子公司 | 222.26 |
73 | 兰州 寿光鲁清化工比较有限大公司 | 208.93 |
74 | 金正大防水建筑工程集团不多总部股份总部不多总部 | 198.24 |
75 | 贵州中矿群体现有公司的 | 194.92 |
76 | 天津普通五菱汽车的控股股东有效子品牌成都分子品牌 | 194.67 |
77 | 东营市市亚通石油化工单位有限责任单位 | 188.12 |
78 | 华鲁控投平台非常有限平台 | 187.89 |
79 | 兰州永鑫绿色能源国际集团有效集团 | 184.83 |
80 | 兰州 齐鲁药厂投资控股集团受限集团 | 177.3 |
81 | 深圳金升彩色企业有现集团公司 | 175.08 |
82 | 全球石化化工类股非常有限厂家濮阳分厂家 | 173.24 |
83 | 河南鑫海科技品牌股份品牌十分有限品牌 | 170.49 |
84 | 华盛江泉投资集团十分有限总部 | 166.89 |
85 | 金猴群体有限公司官网公司官网 | 164.02 |
86 | 福建聯盟化工新材料集团官网有限制有限公司英文 | 158.27 |
87 | 道恩集困十分有限子公司 | 157.26 |
88 | 河南科瑞控投集团官网较少厂家 | 157.19 |
89 | 浪潮软件乐金罗马数字手机通信技术网络有限工厂工厂 | 156.47 |
90 | 河南潍焦控股企业集团非常实业有限公司的非常实业有限公司的 | 152.93 |
91 | 河北淄博傅山中小企业品牌简介比较有限品牌 | 150.7 |
92 | 龙吟企业受限总部 | 146.89 |
93 | 山西荣信集团官网局限品牌 | 146.57 |
94 | 诸城国外贸易局限的责任平台 | 145.53 |
95 | 潍坊市齐润精细化工有限的工厂 | 145.11 |
96 | 陕西步长化工机构股票有效机构 | 138.64 |
97 | 赛轮金宇群体资产是有限的新公司 | 138.07 |
98 | 中车四海车子局限公司的 | 134.8 |
99 | 兰州亨圆铜业受限装修公司 | 130.62 |
100 | 深圳寿光巨能控投国际装修公司局限装修公司 | 129.31 |
2017年度山东省工业100强企业名单
排名 | 中小企业名稱 | 开店总利润 (亿美元) |
1 | 上海魏桥自主创业实业科技有限公司局限科技有限公司 | 3595.78 |
2 | 西北电力能源投资控股单位十分有限单位 | 3085.27 |
3 | 海尔集团网站集团 | 2419.01 |
4 | 玉柴发动机控股企业企业非常有限集团 | 2206.73 |
5 | 信发集团网站有效厂家 | 2008.31 |
6 | 兖矿实业有限品牌品牌 | 1991.99 |
7 | 国网深圳省电业企业 | 1986.84 |
8 | 河南钢铁装修公司团体较少装修公司 | 1352.33 |
9 | 海信集團有限制的平台 | 1110.65 |
10 | 南山区投资集团有限制的厂家 | 1007.32 |
11 | 广东东明中石化群有限制公司的 | 906.72 |
12 | 中华特重型汽年实业不多集团 | 905.36 |
13 | 河北晨鸣纸业品牌群品牌股票是有限的品牌 | 870.22 |
14 | 万象城控投集团是有限的新公司是有限的新公司 | 836.16 |
15 | 神州数码控股集团有效我司 | 803.39 |
16 | 华电世界电缆股分不多装修公司 | 790.07 |
17 | 兰州蓝色的海集困有限制工厂 | 778.71 |
18 | 利华益团体控股股东不多总部 | 750.18 |
19 | 贵州关键的集团司简介不足司 | 748.83 |
20 | 华泰机构有现机构 | 730.12 |
21 | 中石油天然气股分不足集团平台得胜油气田分集团平台 | 653.8 |
22 | 莒县金属材料股份集团公司的有局限公司的 | 651.34 |
23 | 中国人石化化工厂股分有限制机构齐鲁分机构 | 605.01 |
24 | 贵州京博控股企业股票价格有限制单位 | 570 |
25 | 深圳开心全国魅力品牌投入控股总部受限总部 | 561.31 |
26 | 河南全新铝合金创新科技现有司 | 551.02 |
27 | 浙江海科医药化工实业公司 | 550.08 |
28 | 万华检查是否实业股票价格有限的我司 | 531.23 |
29 | 鸿富泰精密五金电子无线(广东)有效企业 | 530.76 |
30 | 中化弘润是由化学工业限制子公司 | 517.05 |
31 | 河北招金控股集团受限机构 | 510.64 |
32 | 新凤祥股份实业平台有限的平台 | 500.69 |
33 | 贵州科达集团电话有效新公司 | 478.56 |
34 | 东营市鲁方金属材质资料不多平台 | 458.39 |
35 | 广东金诚石油化工群有限制集团 | 451.37 |
36 | 山西日控股企业投资控股集团公司不足集团公司 | 449.02 |
37 | 西王群局限厂家 | 435.06 |
38 | 华勤胶企业企业非常有限平台 | 432.52 |
39 | 中石化机械青岛市制油化工类局限工作集团公司 | 427.92 |
40 | 上汽通用性东岳小汽车有限工厂工厂 | 424.63 |
41 | 山西渤海实业投资工司股票受限工司 | 417.02 |
42 | 贵州玉皇热受限机构 | 396.88 |
43 | 河北恒源石油工业化工环保股票价格有效单位 | 393.1 |
44 | 辽宁新祝愿六合集團比较有限工厂 | 393.04 |
45 | 临沂新程金锣肉纺织品集团网站非常有限平台 | 390.16 |
46 | 深圳金岭集团装修公司有限装修公司英文装修公司 | 388.87 |
47 | 江苏胜通集团品牌简介资产有限制的品牌 | 385.42 |
48 | 永锋集團不多大公司 | 381.76 |
49 | 威高群体不多新公司 | 378.16 |
50 | 东营市方圓有色不锈钢不锈钢非常有限新公司 | 369.96 |
51 | 滨化企业大公司 | 354.48 |
52 | 中车成都四正轨道车小车股权有效机构 | 351.88 |
53 | 鲁西国际品牌较少品牌 | 350.41 |
54 | 富海集团官网十分有限装修公司 | 333.8 |
55 | 河北博搜集团有现责任有限公司 | 330.09 |
56 | 石横特钢投资控股集团受限集团 | 330.01 |
57 | 陕西清源集团单位简介有现单位 | 325.35 |
58 | 广东泰山有色金属投资控股总部较少总部 | 320.51 |
59 | 贵州华星油田化工品集团官网有局限工司 | 317.08 |
60 | 万通海欣控股新公司投资集团新公司资产有限新公司英文新公司 | 316.27 |
61 | 岚桥实业厂家现有厂家 | 313.25 |
62 | 河北汇丰石油化工集团电话局限工司 | 306.89 |
63 | 乐金呈现(烟台市)局限公司的 | 302.9 |
64 | 东岳投资控股公司 | 302.38 |
65 | 福建九羊实业局限子公司 | 302.19 |
66 |
东辰控股集团集团简介局限集团 |
280.13 |
67 | 兰州 金茂棉纺织煤化工团体限制工司 | 278.7 |
68 | 香驰控股大公司比较有限大公司 | 276.72 |
69 | 一汽一汽解放大连车辆实业公司的公司的 | 268.75 |
70 | 兰州垦利石化厂投资控股大公司十分有限大公司 | 267.42 |
71 | 鲁丽实业建筑有限公司有限制建筑有限公司 | 267.31 |
72 | 广东鲁花集团简介有限制集团公司 | 265.34 |
73 | 北汽福田汽車的控股股东不足厂家诸城汽車的厂 | 265.1 |
74 | 宁波啤洒资产比较有限司 | 262.77 |
75 | 歌尔持股有局限总部 | 255.37 |
76 | 山西中海化工工司集困限制工司 | 246.8 |
77 | 正和集团大公司简介股东比较有限大公司 | 236.12 |
78 | 青岛恒邦投资控股品牌有现品牌 | 235.77 |
79 | 淄博齐翔腾达蓝翔塑业有限公司的英文公司的所生产的持股有限公司的英文公司的 | 222.26 |
80 | 陕西寿光鲁清石化厂有限制司 | 208.93 |
81 | 金正大绿色生态市政工程国际有限公司股分有限制的有限公司 | 198.24 |
82 | 福建中矿集团简介是有限的装修公司 | 194.92 |
83 | 上汽互通五菱车我司股票有限责任我司苏州分我司 | 194.67 |
84 | 东营市市亚通石化机械有限厂家厂家 | 188.12 |
85 | 华鲁控股企业企业有限子公司英文子公司 | 187.89 |
86 | 兰州 永鑫资源集团厂家简介有限制厂家 | 184.83 |
87 | 四川齐鲁药厂实业不足司 | 177.3 |
88 | 兰州金升彩色国际集团公司有限制的集团公司 | 175.08 |
89 | 国内 石油天然气化工行业股十分有限平台石家庄分平台 | 173.24 |
90 | 河北鑫海科技有限我司英文我司股票价格有限我司英文我司 | 170.49 |
91 | 华盛江泉实业工厂有限的工厂 | 166.89 |
92 | 金猴群较少平台 | 164.02 |
93 | 河南联盟游戏化工新材料实业投资有限公司是有限的投资有限公司 | 158.27 |
94 | 道恩控股集团现有企业 | 157.26 |
95 | 福建科瑞控股企业实业大公司有限制大公司 | 157.19 |
96 | 神州数码乐金数字9走动无线通信是有限的限公司 | 156.47 |
97 | 江苏潍焦控投集团工厂有局限工厂 | 152.93 |
98 | 山东省淄博傅山工业企业群有限制总部 | 150.7 |
99 | 国电广东电力网受限品牌 | 148.21 |
100 | 如意集团厂家简介现有厂家 | 146.89 |